Wissenswertes
Daten & Fakten rund um Unterhaching:
Höhenlage: | 556 m ü. NHN |
Katasterfläche: | 10,37 km² |
Einwohnerzahl: | 25.375 (Stand: 31.07.2020) |
Bevölkerungsdichte: | 2.447 Einwohner je km² |
Kraftfahrt-Kennzeichen: | M |
Postleitzahl: | 82008 |
Vorwahl: | 089 |
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | München |
Partnerstädte und -gemeinden:
- Adeje (Teneriffa/Spanien)
- Bischofshofen im Pongau (Österreich)
- Le Vésinet (Frankreich)
- Witney (England)
- Żywiec (Polen)