Aktuelles & News

17. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung


Seit 01.10.2022 gilt sie: Die 17. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (17. BayIfSMV) !

Alle Regelungen sind über folgenden Link abrufbar:
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_17/true

Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie auf https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/.

Welche Regelungen konkret im Landkreis gelten, können Sie auch unter www.landkreis-muenchen.de/coronavirus nachlesen.

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz:

FEBRUAR 2023
17.02.2023, 03:10 Uhr: 105,8
16.02.2023, 03:11 Uhr: 111,5
15.02.2023, 03:11 Uhr: 114,0
14.02.2023, 03:11 Uhr: 113,5
13.02.2023, 03:11 Uhr: 108,6
12.02.2023, 03:10 Uhr: 111,8
11.02.2023, 03:10 Uhr: 119,2
10.02.2023, 03:10 Uhr: 116,0
09.02.2023, 03:10 Uhr: 112,6
08.02.2023, 03:11 Uhr: 103,8
07.02.2023, 03:12 Uhr: 96,3
06.02.2023, 03:12 Uhr: 93,8
05.02.2023, 03:12 Uhr: 98,0
04.02.2023, 03:12 Uhr: 103,5
03.02.2023, 03:12 Uhr: 99,8
02.02.2023, 03:09 Uhr: 96,0
01.02.2023, 03:09 Uhr: 90,3

JANUAR 2023
31.01.2023, 03:09 Uhr: 74,6
30.01.2023, 03:09 Uhr: 66,9
29.01.2023, 03:10 Uhr: 71,2
28.01.2023, 03:10 Uhr: 74,0
27.01.2023, 03:10 Uhr: 70,3
26.01.2023, 03:10 Uhr: 62,9
25.01.2023, 03:09 Uhr: 67,2
24.01.2023, 03:09 Uhr: 43,4
23.01.2023, 03:10 Uhr: 58,3
22.01.2023, 03:09 Uhr: 59,7
21.01.2023, 03:09 Uhr: 68,3
20.01.2023, 03:09 Uhr: 67,5
19.01.2023, 03:08 Uhr: 68,0
18.01.2023, 03:09 Uhr: 71,7
17.01.2023, 03:08 Uhr: 70,9
16.01.2023, 03:08 Uhr: 75,5
15.01.2023, 03:09 Uhr: 80,6
14.01.2023, 03:09 Uhr: 86,3
13.01.2023, 03:09 Uhr: 81,2
12.01.2023, 03:09 Uhr: 80,3
11.01.2023, 03:09 Uhr: 84,3
10.01.2023, 03:08 Uhr: 78,0
09.01.2023, 03:08 Uhr: 65,2
08.01.2023, 03:08 Uhr: 68,9
07.01.2023, 03:08 Uhr: 78,0
06.01.2023, 03:08 Uhr: 100,9
05.01.2023, 03:08 Uhr: 112,3
04.01.2023, 03:08 Uhr: 132,1
03.01.2023, 03:08 Uhr: 121,5
02.01.2023, 03:08 Uhr: 102,0
01.01.2023, 03:08 Uhr: 107,2

DEZEMBER 2022
31.12.2022, 03:08 Uhr: 116,9
30.12.2022, 03:08 Uhr: 123,2
29.12.2022, 03:08 Uhr: 124,6
28.12.2022, 03:07 Uhr: 120,1
27.12.2022, 03:07 Uhr: 119,8
26.12.2022, 03:07 Uhr: 151,8
25.12.2022, 03:07 Uhr: 156,9
24.12.2022, 03:07 Uhr: 170,1
23.12.2022, 03:07 Uhr: 180,1
22.12.2022, 03:07 Uhr: 166,1
21.12.2022, 03:07 Uhr: 172,1
20.12.2022, 03:07 Uhr: 142,4
19.12.2022, 03:07 Uhr: 126,3
18.12.2022, 03:07 Uhr: 130,6
17.12.2022, 03:07 Uhr: 137,8
16.12.2022, 03:07 Uhr: 130,9
15.12.2022, 03:08 Uhr: 121,2
14.12.2022, 03:08 Uhr: 115,5
13.12.2022, 03:08 Uhr: 115,5
12.12.2022, 03:07 Uhr: 106,3
11.12.2022, 03:09 Uhr: 113,2
10.12.2022, 03:09 Uhr: 122,1
09.12.2022, 03:09 Uhr: 120,3
08.12.2022, 03:08 Uhr: 118,9
07.12.2022, 03:08 Uhr: 99,2
06.12.2022, 03:09 Uhr: 97,5
05.12.2022, 03:09 Uhr: 93,2
04.12.2022, 03:08 Uhr: 87,5
03.12.2022, 03:08 Uhr: 94,9
02.12.2022, 03:08 Uhr: 93,2
01.12.2022, 03:07 Uhr: 94,9

NOVEMBER 2022
30.11.2022, 03:08 Uhr: 92,0
29.11.2022, 03:08 Uhr: 82,0
28.11.2022, 03:08 Uhr: 80,6
27.11.2022, 03:08 Uhr: 85,2
26.11.2022, 03:08 Uhr: 97,8
25.11.2022, 03:08 Uhr: 88,6
24.11.2022, 03:09 Uhr: 86,9
23.11.2022, 03:09 Uhr: 83,2
22.11.2022, 03:09 Uhr: 80,6
21.11.2022, 03:07 Uhr: 73,7
20.11.2022, 03:07 Uhr: 78,3
19.11.2022, 03:07 Uhr: 88,3
18.11.2022, 03:07 Uhr: 90,9
17.11.2022, 03:07 Uhr: 92,3
16.11.2022, 03:08 Uhr: 96,3
15.11.2022, 03:07 Uhr: 110,0
14.11.2022, 03:08 Uhr: 107,5
13.11.2022, 03:08 Uhr: 116,0
12.11.2022, 03:08 Uhr: 136,6
11.11.2022, 03:08 Uhr: 136,1
10.11.2022, 03:08 Uhr: 143,5
09.11.2022, 03:08 Uhr: 153,2
08.11.2022, 03:07 Uhr: 124,3
07.11.2022, 03:08 Uhr: 121,5
06.11.2022, 03:08 Uhr: 128,1
05.11.2022, 03:08 Uhr: 143,5
04.11.2022, 03:08 Uhr: 148,4
03.11.2022, 03:08 Uhr: 138,4
02.11.2022, 03:08 Uhr: 122,3
01.11.2022, 03:08 Uhr: 175,5